Castelló de la Plana: salidas y llegadas
57 trenes de larga y media distancia pasan por aquí. Iryo y Ouigo no aparecen porque no publican datos abiertos.
Próximas 3 horas
| Consultando Renfe… |
Todos los trenes de Castelló de la Plana
| Tren | Llega | Sale | Circula |
|---|---|---|---|
| 05871 AVE Castelló de la Plana a Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Origen | 06:00 | lun, mar, mié, jue, sáb, dom |
| 14430 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 07:05 | 07:08 | lunes a viernes |
| 01072 AVE Euromed València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 07:17 | 07:19 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 14433 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 07:15 | 07:20 | lunes a viernes |
| 14018 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 08:03 | 08:04 | lunes a viernes |
| 14432 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 07:53 | 08:04 | a diario |
| 38018 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 08:03 | 08:04 | lunes a viernes |
| 14020 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 09:16 | 09:18 | a diario |
| 38020 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 09:16 | 09:18 | a diario |
| 14435 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 09:15 | 09:20 | lunes a viernes |
| 01071 AVE Euromed Barcelona-Sants a Alicante/Alacant-Terminal | 09:19 | 09:21 | lunes a viernes |
| 14014 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 09:26 | 09:27 | sáb |
| 38014 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 09:26 | 09:27 | sáb |
| 01092 AVE Euromed Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 09:50 | 09:52 | a diario |
| 01081 AVE Euromed Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 10:14 | 10:16 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 00697 Intercity Barcelona-Sants a Córdoba-Julio Anguita | 10:23 | 10:25 | a diario |
| 14437 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 10:30 | 10:35 | lunes a viernes |
| 14462 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 10:48 | 11:00 | lunes a viernes |
| 01112 AVE Euromed Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 12:08 | 12:11 | a diario |
| 01101 AVE Euromed Figueres-Vilafant a Alicante/Alacant-Terminal | 12:17 | 12:19 | a diario |
| 05890 AVE Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes a Castelló de la Plana | 12:49 | Destino | a diario |
| 14461 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 13:23 | 13:30 | lunes a viernes |
| 00463 Intercity Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 13:30 | 13:32 | a diario |
| 14444 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 13:48 | 13:53 | lunes a viernes |
| 18093 Regional Barcelona Estació de França a València-Estació del Nord | 14:12 | 14:13 | a diario |
| 38093 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 14:12 | 14:13 | a diario |
| 05951 AVE Castelló de la Plana a Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Origen | 14:14 | a diario |
| 14022 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 15:06 | 15:07 | a diario |
| 38022 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 15:06 | 15:07 | a diario |
| 14302 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 15:15 | 15:17 | a diario |
| 01152 AVE Euromed València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 15:48 | 15:50 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 01131 Intercity Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 15:52 | 15:54 | vie |
| 14443 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 16:03 | 16:05 | lunes a viernes |
| 14446 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 15:58 | 16:18 | lunes a viernes |
| 01162 AVE Euromed Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 16:19 | 16:21 | lunes a viernes |
| 01371 Intercity Barcelona-Sants a Alicante/Alacant-Terminal | 16:36 | 16:38 | vie |
| 14450 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 16:53 | 17:00 | a diario |
| 14464 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 17:48 | 17:53 | a diario |
| 00694 Intercity Córdoba-Julio Anguita a Barcelona-Sants | 17:56 | 17:58 | a diario |
| 01161 AVE Euromed Barcelona-Sants a Alicante/Alacant-Terminal | 18:10 | 18:12 | a diario |
| 00460 Intercity València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 18:19 | 18:21 | a diario |
| 14463 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 18:32 | 18:35 | lunes a viernes |
| 01182 AVE Euromed València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 18:42 | 18:44 | dom |
| 18096 Regional València-Estació del Nord a Barcelona Estació de França | 18:48 | 18:49 | a diario |
| 38096 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 18:48 | 18:49 | a diario |
| 01382 Intercity València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 19:25 | 19:27 | dom |
| 01192 AVE Euromed Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 19:31 | 19:35 | a diario |
| 14467 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 19:27 | 19:35 | lunes a viernes |
| 14452 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 19:55 | 20:00 | a diario |
| 01181 AVE Euromed Barcelona-Sants a Alicante/Alacant-Terminal | 20:17 | 20:19 | a diario |
| 14304 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 20:23 | 20:25 | a diario |
| 01402 Intercity Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 20:41 | 20:43 | dom |
| 14016 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 21:16 | 21:18 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 38016 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 21:16 | 21:18 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 14465 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | 22:12 | 22:15 | a diario |
| 01201 AVE Euromed Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 22:28 | 22:30 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 05990 AVE Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes a Castelló de la Plana | 22:43 | Destino | a diario |
Cercanías cerca de Castelló de la Plana
| Estación | Núcleo | Distancia en línea recta |
|---|---|---|
| Castelló de la Plana | Valencia | 0 m |