Madrid-Príncipe Pío: salidas y llegadas
34 trenes de larga y media distancia pasan por aquí. Iryo y Ouigo no aparecen porque no publican datos abiertos.
Próximas 3 horas
| Consultando Renfe… |
Todos los trenes de Madrid-Príncipe Pío
| Tren | Llega | Sale | Circula |
|---|---|---|---|
| 18001 Regional Madrid-Príncipe Pío a Valladolid-Campo Grande | Origen | 06:40 | lunes a viernes |
| 18901 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 07:40 | lunes a viernes |
| 17106 Regional Ávila a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:43 | 07:44 | lunes a viernes |
| 17100 Regional Ávila a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:11 | 08:13 | lunes a viernes |
| 18910 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 08:25 | Destino | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 18921 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 08:26 | sábado y domingo |
| 18061 Regional Madrid-Príncipe Pío a Irun | Origen | 09:06 | a diario |
| 18066 Regional Palencia a Madrid-Príncipe Pío | 09:28 | Destino | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 18011 Regional Madrid-Príncipe Pío a Valladolid-Campo Grande | Origen | 09:36 | sábado y domingo |
| 18900 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 10:17 | Destino | a diario |
| 18903 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 11:10 | lunes a viernes |
| 18002 Regional León a Madrid-Príncipe Pío | 11:26 | Destino | lunes a viernes |
| 18063 Regional Madrid-Príncipe Pío a Irun | Origen | 12:25 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 18912 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 12:40 | Destino | lunes a viernes |
| 18010 Regional Altsasu a Madrid-Príncipe Pío | 13:25 | Destino | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 18905 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 13:40 | lunes a viernes |
| 18009 Regional Madrid-Príncipe Pío a Vitoria-Gasteiz | Origen | 14:55 | vie |
| 18902 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 15:10 | Destino | a diario |
| 18907 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 15:25 | a diario |
| 18003 Regional Madrid-Príncipe Pío a León | Origen | 16:26 | a diario |
| 18065 Regional Madrid-Príncipe Pío a Altsasu | Origen | 17:06 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 18004 Regional Valladolid-Campo Grande a Madrid-Príncipe Pío | 17:29 | Destino | a diario |
| 18913 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 17:53 | a diario |
| 18005 Regional Madrid-Príncipe Pío a León | Origen | 18:23 | a diario |
| 18012 Regional Irun a Madrid-Príncipe Pío | 18:55 | Destino | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| 18909 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 19:37 | a diario |
| 18904 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 19:47 | Destino | a diario |
| 18007 Regional Madrid-Príncipe Pío a Palencia | Origen | 20:25 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 18006 Regional León a Madrid-Príncipe Pío | 20:41 | Destino | a diario |
| 18906 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 20:56 | Destino | lunes a viernes |
| 18911 Regional Madrid-Príncipe Pío a Salamanca-La Alamedilla | Origen | 21:10 | lunes a viernes |
| 18014 Regional Irun a Madrid-Príncipe Pío | 21:42 | Destino | a diario |
| 18908 Regional Salamanca a Madrid-Príncipe Pío | 22:46 | Destino | a diario |
| 18008 Regional Vitoria-Gasteiz a Madrid-Príncipe Pío | 23:40 | Destino | dom |
Cercanías cerca de Madrid-Príncipe Pío
| Estación | Núcleo | Distancia en línea recta |
|---|---|---|
| Madrid-Príncipe Pío | Madrid | 0 m |