Mirasierra-Paco de Lucía: salidas y llegadas
21 trenes de larga y media distancia pasan por aquí. Iryo y Ouigo no aparecen porque no publican datos abiertos.
Próximas 3 horas
| Consultando Renfe… |
Todos los trenes de Mirasierra-Paco de Lucía
| Tren | Llega | Sale | Circula |
|---|---|---|---|
| 17120 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 09:27 | 09:27 | lunes a viernes |
| 17151 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Ávila | 09:47 | 09:47 | lunes a viernes |
| 17125 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 10:20 | 10:20 | sábado y domingo |
| 17127 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 11:21 | 11:21 | lunes a viernes |
| 17129 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 12:22 | 12:22 | sábado y domingo |
| 17122 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 12:27 | 12:27 | sábado y domingo |
| 17124 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 14:28 | 14:28 | sábado y domingo |
| 17161 Regional Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Ávila | 14:50 | 14:50 | a diario |
| 17102 Regional Ávila a Madrid-Atocha Cercanías | 14:57 | 14:57 | a diario |
| 17131 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 15:22 | 15:22 | vie |
| 17133 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 16:22 | 16:22 | sábado y domingo |
| 17126 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 16:26 | 16:26 | sábado y domingo |
| 17128 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 16:27 | 16:27 | lunes a viernes |
| 17104 Regional Ávila a Madrid-Atocha Cercanías | 16:42 | 16:42 | lunes a viernes |
| 17154 Regional Ávila a Madrid-Atocha Cercanías | 16:57 | 16:57 | sábado y domingo |
| 17135 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 18:20 | 18:20 | lunes a viernes |
| 17139 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Segovia | 19:21 | 19:21 | sábado y domingo |
| 17130 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 19:26 | 19:26 | vie |
| 17132 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 20:27 | 20:27 | sábado y domingo |
| 17113 Regional Madrid-Atocha Cercanías a Ávila | 21:51 | 21:51 | a diario |
| 17134 Regional Segovia a Madrid-Atocha Cercanías | 22:24 | 22:24 | lunes a viernes |
Cercanías cerca de Mirasierra-Paco de Lucía
| Estación | Núcleo | Distancia en línea recta |
|---|---|---|
| Mirasierra-Paco de Lucía | Madrid | 0 m |