Vinaròs: salidas y llegadas
41 trenes de larga y media distancia pasan por aquí. Iryo y Ouigo no aparecen porque no publican datos abiertos.
Próximas 3 horas
| Consultando Renfe… |
Todos los trenes de Vinaròs
| Tren | Llega | Sale | Circula |
|---|---|---|---|
| 18084 Regional Vinaròs a Barcelona Estació de França | Origen | 06:14 | a diario |
| 14433 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 06:15 | lunes a viernes |
| 14018 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 07:05 | 07:06 | lunes a viernes |
| 38018 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 07:06 | lunes a viernes |
| 14430 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 08:10 | Destino | lunes a viernes |
| 14435 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 08:15 | lunes a viernes |
| 14014 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 08:31 | 08:32 | sáb |
| 38014 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 08:32 | sáb |
| 14432 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 09:08 | Destino | a diario |
| 14437 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 09:20 | lunes a viernes |
| 00697 Intercity Barcelona-Sants a Córdoba-Julio Anguita | 09:24 | 09:26 | a diario |
| 38020 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 10:16 | Destino | a diario |
| 14020 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 10:16 | 10:17 | a diario |
| 14462 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 12:05 | Destino | lunes a viernes |
| 14461 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 12:20 | lunes a viernes |
| 00463 Intercity Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 12:48 | 12:50 | a diario |
| 18093 Regional Barcelona Estació de França a València-Estació del Nord | 13:04 | 13:04 | a diario |
| 38093 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 13:04 | a diario |
| 14022 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 14:13 | 14:14 | a diario |
| 38022 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 14:14 | a diario |
| 14444 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 14:53 | Destino | lunes a viernes |
| 14443 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 15:00 | lunes a viernes |
| 01131 Intercity Barcelona-Sants a València-Estació del Nord | 15:00 | 15:01 | vie |
| 01371 Intercity Barcelona-Sants a Alicante/Alacant-Terminal | 15:49 | 15:50 | vie |
| 14302 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 16:22 | 16:23 | a diario |
| 14446 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 17:20 | Destino | lunes a viernes |
| 14463 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 17:27 | lunes a viernes |
| 14450 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 18:06 | Destino | a diario |
| 14467 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 18:20 | lunes a viernes |
| 00694 Intercity Córdoba-Julio Anguita a Barcelona-Sants | 18:43 | 18:45 | a diario |
| 14464 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 18:56 | Destino | a diario |
| 00460 Intercity València-Estació del Nord a Barcelona-Sants | 19:07 | 19:08 | a diario |
| 14304 Regional Tortosa a València-Estació del Nord | 19:22 | 19:23 | a diario |
| 38096 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 19:51 | Destino | a diario |
| 18096 Regional València-Estació del Nord a Barcelona Estació de França | 19:51 | 19:52 | a diario |
| 14452 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 21:00 | Destino | a diario |
| 14465 Regional Vinaròs a València-Estació del Nord | Origen | 21:07 | a diario |
| 01402 Intercity Alicante/Alacant-Terminal a Barcelona-Sants | 21:30 | 21:31 | dom |
| 38016 Regional València-Estació del Nord a Vinaròs | 22:19 | Destino | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 14016 Regional València-Estació del Nord a Tortosa | 22:19 | 22:20 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| 18189 Regional Barcelona Estació de França a Vinaròs | 23:03 | Destino | a diario |
Cercanías cerca de Vinaròs
| Estación | Núcleo | Distancia en línea recta |
|---|---|---|
| Vinaròs | Valencia | 0 m |