Broad St & Spruce St bus stop, Philadelphia
3 routes stop here, and the timetable marks it step-free (wheelchair accessible).
First and last buses here
| Route, toward | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 4 Broad-Pattison | 5:46 AM to 1:08 AM | 5:45 AM to 1:08 AM | 5:45 AM to 1:08 AM |
| 27 Broad-Carpenter | 6:32 AM to 1:11 AM | 6:34 AM to 1:11 AM | 7:20 AM to 1:11 AM |
| 32 Broad-Carpenter | 6:16 AM to 12:05 AM | 7:10 AM to 12:04 AM | 8:17 AM to 12:03 AM |
How often
| Route, toward | Weekday morning peak | Weekday midday | Saturday midday | Sunday midday |
|---|---|---|---|---|
| 4 Broad-Pattison | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| 27 Broad-Carpenter | 10 min | 30 min | 35 min | 59 min |
| 32 Broad-Carpenter | 15 min | 30 min | 30 min | 30 min |
Data: Schedule data from SEPTA (SEPTA licence agreement)
From the official timetable. A dash means fewer than three departures in that period. Planned works can change service.
Close by
| Stop | Type | Straight-line distance |
|---|---|---|
| Walnut-Locust | Subway and metro | 180 m |
| Walnut-Locust | Subway and metro | 190 m |
| Lombard-South | Subway and metro | 340 m |
| Lombard-South | Subway and metro | 340 m |