वोक नगर (VOC) स्टेशन
यहाँ 92 ट्रेनें रुकती हैं। नीचे अगले 4 घंटे के लाइव आगमन और प्रस्थान, और फिर सभी निर्धारित ट्रेनें हैं।
लाइव बोर्ड: अगले 4 घंटे
| लाइव बोर्ड लोड हो रहा है… |
वोक नगर पर सभी ट्रेनें
| ट्रेन | आगमन / प्रस्थान |
|---|---|
| 42401 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 04:31 04:32 |
| 42002 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 04:35 04:36 |
| 42403 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 05:16 05:17 |
| 43862 अव्द् इन्र् इमु AVD से ENR · रोज़ाना | 05:32 05:33 |
| 42701 म्स्ब् पोन् इमु लोसल् MSB से PON · रोज़ाना | 05:40 05:41 |
| 42004 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 05:45 05:46 |
| 66029 मस्स् स्पे मेमु पस्स् MASS से SPE · रोज़ाना | 05:56 05:57 |
| 42006 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 06:05 06:06 |
| 43852 त्र्ल् पोन् इमु लोसल् TRL से PON · रोज़ाना | 06:28 06:29 |
| 42402 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 06:30 06:31 |
| 42001 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 06:36 06:37 |
| 43861 इन्र् त्र्ल् इमु लोसल् ENR से TRL · रोज़ाना | 06:39 06:40 |
| 42502 ग्प्द् स्ग्ल् इमु लोसल् GPD से CGL · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat | 06:55 06:56 |
| 42003 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 07:06 07:07 |
| 42404 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 07:21 07:22 |
| 42702 पोन् म्स्ब् PON से MSB · रोज़ाना | 07:24 07:25 |
| 42407 मस्स् स्पे इमु लोस ल् MASS से SPE · रोज़ाना | 07:46 07:47 |
| 42008 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 07:55 07:56 |
| 66039 मस्स् स्पे मेमु पस्स् MASS से SPE · रोज़ाना | 08:01 08:02 |
| 42406 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 08:16 08:17 |
| 42005 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 08:21 08:22 |
| 42302 पोन् मस्स् इमु लोसल् PON से MASS · रोज़ाना | 08:29 08:30 |
| 42010 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 08:55 08:56 |
| 42802 स्पे व्ल्स्य् लोसल् SPE से MSB · रोज़ाना | 09:11 09:12 |
| 42007 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 09:16 09:17 |
| 42012 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 09:25 09:26 |
| 42602 ग्प्द् व्ल्स्य् लोसल् GPD से MSB · रोज़ाना | 09:45 09:46 |
| 42009 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 09:46 09:47 |
| 42408 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 10:00 10:01 |
| 42601 म्स्ब् ग्द्प् लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 10:01 10:02 |
| 42411 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 10:31 10:32 |
| 42011 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 10:46 10:47 |
| 42014 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 10:50 10:51 |
| 42410 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 11:36 11:37 |
| 42604 ग्प्द् म्स्ब् इमु GPD से MSB · रोज़ाना | 11:50 11:51 |
| 42013 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 11:51 11:52 |
| 42501 स्ग्ल् ग्प्द् इमु लोसल् CGL से GPD · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat | 12:15 12:16 |
| 42016 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 12:20 12:21 |
| 42413 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 12:26 12:27 |
| 42018 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 12:55 12:56 |
| 42603 व्ल्स्य् ग्प्द् लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 13:01 13:02 |
| 66031 स्पे मस्स् मेमु पस्स् MASS से SPE · रोज़ाना | 13:21 13:22 |
| 42020 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 13:55 13:56 |
| 42015 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 13:56 13:57 |
| 66030 स्पे मस्स् मेमु पस्स् SPE से MASS · रोज़ाना | 14:06 14:07 |
| 42301 मस्स् पोन् इमु लोसल् MASS से PON · रोज़ाना | 14:11 14:12 |
| 42415 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 14:36 14:37 |
| 42414 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 14:50 14:51 |
| 42605 व्ल्स्य् ग्प्द् लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 15:01 15:02 |
| 42017 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 15:21 15:22 |
| 42022 ग्प्द् मस्स् इमु GPD से MASS · रोज़ाना | 15:25 15:26 |
| 42522 ग्प्द् त्ब्म् इमु लोसल् GPD से TBM · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat | 15:55 15:56 |
| 42607 म्स्ब् ग्प्द् लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 16:05 16:06 |
| 42024 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 16:10 16:11 |
| 43851 पोन् त्र्ल् इमु लोसल् PON से TRL · रोज़ाना | 16:19 16:20 |
| 42019 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 16:26 16:27 |
| 42026 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 16:40 16:41 |
| 42416 स्पे मस्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 16:49 16:50 |
| 42021 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 17:16 17:17 |
| 42606 ग्प्द् म्स्ब् इमु लोसल् GPD से MSB · रोज़ाना | 17:25 17:26 |
| 42023 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 17:46 17:47 |
| 42028 ग्प्द् मस्स् इमु GPD से MASS · रोज़ाना | 17:55 17:56 |
| 42419 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 18:16 18:17 |
| 42030 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 18:30 18:31 |
| 42025 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 18:51 18:52 |
| 42804 स्पे म्स्ब् इमु लोसल् SPE से MSB · रोज़ाना | 18:54 18:55 |
| 42032 ग्प्द् मस्स् इमु GPD से MASS · रोज़ाना | 19:05 19:06 |
| 42609 म्स्ब् ग्प्द् लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 19:05 19:06 |
| 42425 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 19:19 19:20 |
| 42421 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 19:21 19:22 |
| 42521 त्ब्म् ग्प्द् इमु लोसल् TBM से GPD · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat | 19:31 19:32 |
| 42034 ग्प्द् म्म्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 19:40 19:41 |
| 42418 स्पे म्म्स् इमु लोसल् SPE से MASS · रोज़ाना | 19:45 19:46 |
| 42027 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 19:51 19:52 |
| 66042 स्पे मस्स् इमु पस्स् SPE से MASS · रोज़ाना | 20:11 20:12 |
| 42611 म्स्ब् ग्प्द् इमु लोसल् MSB से GPD · रोज़ाना | 20:25 20:26 |
| 42608 ग्प्द् म्स्ब् इमु लोसल् GPD से MSB · रोज़ाना | 20:30 20:31 |
| 42427 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 20:39 20:40 |
| 42423 मस्स् स्पे इमु लोसल् MASS से SPE · रोज़ाना | 20:41 20:42 |
| 42029 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 21:06 21:07 |
| 42036 ग्प्द् म्म्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 21:10 21:11 |
| 42610 ग्प्द् व्ल्स्य् लोसल् GPD से MSB · रोज़ाना | 21:30 21:31 |
| 42613 म्स्ब् स्पे इमु MSB से GPD · रोज़ाना | 21:40 21:41 |
| 42422 स्पे म्म्स् SPE से MASS · रोज़ाना | 21:58 21:59 |
| 42031 मस्स् ग्प्द् इमु MASS से GPD · रोज़ाना | 22:01 22:02 |
| 42038 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 22:35 22:36 |
| 42033 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 22:46 22:47 |
| 66032 स्पे मस्स् मेमु पस्स् SPE से MASS · रोज़ाना | 22:51 22:52 |
| 42040 ग्प्द् मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 23:25 23:26 |
| 42042 स्पे मस्स् इमु लोसल् GPD से MASS · रोज़ाना | 23:26 23:27 |
| 42035 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 23:36 23:37 |
| 42037 मस्स् ग्प्द् इमु लोसल् MASS से GPD · रोज़ाना | 23:36 23:37 |
वोक नगर के पास मेट्रो
New Washermanpet मेट्रो स्टेशन Chennai Metro, लगभग 878 मीटर
Blue Line
Tollgate मेट्रो स्टेशन Chennai Metro, लगभग 1010 मीटर
Blue Line
सीधी दूरी; पैदल रास्ता थोड़ा लंबा होगा। पहली और आखिरी मेट्रो का समय देखने के लिए स्टेशन पर टैप करें।