Basin Bridge Jn (BBQ) station
240 trains stop here · बसीन ब्रिज जं. Live arrivals and departures for the next 4 hours are below, followed by every scheduled train.
Live board: next 4 hours
| Loading live board… |
All trains at Basin Bridge Jn
| Train | Arr / Dep |
|---|---|
| 43001 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 00:19 00:20 |
| 43501 Mas-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 03:54 03:55 |
| 43102 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 04:11 04:12 |
| 43101 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 04:14 04:15 |
| 43002 Avd-mass EMU Local AVD to MASS · Daily | 04:21 04:22 |
| 42401 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 04:22 04:23 |
| 43201 Mmc-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 04:29 04:30 |
| 42002 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 04:46 04:47 |
| 43202 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 04:46 04:47 |
| 66000 Avd-mass Passenger AVD to MASS · Daily | 05:01 05:02 |
| 43203 Mmc-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 05:04 05:05 |
| 42403 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 05:07 05:08 |
| 43103 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 05:19 05:20 |
| 43402 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 05:26 05:27 |
| 43401 Mass-ajj EMU Fast MASS to AJJ · Daily | 05:34 05:35 |
| 43006 Avd-mass EMU Local AVD to MASS · Daily | 05:41 05:42 |
| 43205 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 05:44 05:45 |
| 43204 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 05:46 05:47 |
| 66029 Mass-spe MEMU Passenger MASS to SPE · Daily | 05:47 05:48 |
| 42004 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 05:56 05:57 |
| 43503 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 06:04 06:05 |
| 43404 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 06:06 06:07 |
| 42006 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 06:16 06:17 |
| 43105 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 06:19 06:20 |
| 43104 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 06:21 06:22 |
| 42001 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 06:27 06:28 |
| 66002 Avd-mass MEMU Local AVD to MASS · Daily | 06:31 06:32 |
| 43403 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 06:34 06:35 |
| 43502 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 06:36 06:37 |
| 42402 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 06:42 06:43 |
| 43207 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 06:44 06:45 |
| 43206 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 06:51 06:52 |
| 42003 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 06:57 06:58 |
| 43010 Avd-mass EMU Local AVD to MASS · Daily | 07:01 07:02 |
| 66015 Mass-ajj MEMU MASS to AJJ · Daily | 07:04 07:05 |
| 66016 Ajj-mass Passr AJJ to MASS · Daily | 07:06 07:07 |
| 43209 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 07:14 07:15 |
| 43902 Kbt-mass EMU Local KBT to MASS · Daily | 07:21 07:22 |
| 43107 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 07:24 07:25 |
| 43106 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 07:26 07:27 |
| 43504 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 07:31 07:32 |
| 42404 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 07:33 07:34 |
| 43505 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 07:34 07:35 |
| 42407 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 07:37 07:38 |
| 43871 Mass-pab EMU Local MASS to PAB · Daily | 07:39 07:40 |
| 43211 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 07:44 07:45 |
| 43208 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 07:46 07:47 |
| 66039 Mass-spe MEMU Passenger MASS to SPE · Daily | 07:52 07:53 |
| 43003 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 07:54 07:55 |
| 43210 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 08:01 08:02 |
| 43213 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 08:04 08:05 |
| 43408 Ajj-mass EMU Fast Local AJJ to MASS · Daily | 08:04 08:05 |
| 42008 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 08:06 08:07 |
| 42005 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 08:12 08:13 |
| 43407 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 08:19 08:20 |
| 43108 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 08:21 08:22 |
| 43212 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 08:26 08:27 |
| 42406 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 08:28 08:29 |
| 43506 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 08:36 08:37 |
| 17237 BTTR MAS Express BTTR to MAS · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 08:39 08:40 |
| 43410 Ajj-mass Fast Local AJJ to MASS · Daily | 08:39 08:40 |
| 42302 Pon-mass EMU Local PON to MASS · Daily | 08:40 08:41 |
| 43882 Ti-mass EMU Local TI to MASS · Daily | 08:41 08:42 |
| 43215 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 08:44 08:45 |
| 43005 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 08:54 08:55 |
| 43214 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 09:01 09:02 |
| 43216 Trl-mass EMU Fast TRL to MASS · Daily | 09:02 09:03 |
| 42010 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 09:06 09:07 |
| 42007 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 09:07 09:08 |
| 66022 Trt-mass MEMU TRT to MASS · Daily | 09:11 09:12 |
| 43409 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 09:14 09:15 |
| 43217 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 09:19 09:20 |
| 43872 Pab-mass EMU Local PAB to MASS · Daily | 09:21 09:22 |
| 43007 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 09:29 09:30 |
| 43218 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 09:31 09:32 |
| 42012 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 09:36 09:37 |
| 42009 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 09:37 09:38 |
| 43219 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 09:39 09:40 |
| 43012 AVD - MASS EMU AVD to MASS · Daily | 09:46 09:47 |
| 43220 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 09:51 09:52 |
| 43412 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 09:56 09:57 |
| 43507 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 10:04 10:05 |
| 66069 Mass-tpty Fast MEMU MASS to TCNR · Daily | 10:09 10:10 |
| 43222 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 10:11 10:12 |
| 42408 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 10:12 10:13 |
| 43009 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 10:14 10:15 |
| 43224 Trl-mass EMU Fast Local TRL to MASS · Daily | 10:14 10:15 |
| 43014 Avd-mass EMU Local AVD to MASS · Daily | 10:21 10:22 |
| 42411 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 10:22 10:23 |
| 43901 Mass-kbt EMU Local MASS to KBT · Daily | 10:24 10:25 |
| 43414 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 10:31 10:32 |
| 67789 Mas-ajj MEMU MAS to AJJ · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 10:34 10:35 |
| 42011 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 10:37 10:38 |
| 43221 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 10:39 10:40 |
| 43011 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 10:49 10:50 |
| 42014 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 11:01 11:02 |
| 43411 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 11:04 11:05 |
| 43226 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 11:06 11:07 |
| 43109 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 11:14 11:15 |
| 43110 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 11:21 11:22 |
| 43223 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 11:34 11:35 |
| 66008 Ajj-mass Passr AJJ to MASS · Daily | 11:41 11:42 |
| 42013 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 11:42 11:43 |
| 42410 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 11:48 11:49 |
| 43509 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 11:49 11:50 |
| 43225 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 12:04 12:05 |
| 43510 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 12:11 12:12 |
| 43112 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 12:16 12:17 |
| 42413 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 12:17 12:18 |
| 43111 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 12:24 12:25 |
| 42016 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 12:31 12:32 |
| 43228 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 12:31 12:32 |
| 43413 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 12:44 12:45 |
| 43418 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 12:52 12:53 |
| 43227 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 13:04 13:05 |
| 42018 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 13:06 13:07 |
| 66031 Mass-spe MEMU Passenger MASS to SPE · Daily | 13:12 13:13 |
| 43114 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 13:21 13:22 |
| 43415 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 13:24 13:25 |
| 43230 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 13:26 13:27 |
| 43420 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 13:41 13:42 |
| 43229 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 13:44 13:45 |
| 42015 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 13:47 13:48 |
| 42301 Mass-pon EMU Local MASS to PON · Daily | 14:02 14:03 |
| 42020 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 14:06 14:07 |
| 43232 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 14:06 14:07 |
| 43511 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 14:14 14:15 |
| 66030 Spe-mass MEMU Passenger SPE to MASS · Daily | 14:17 14:18 |
| 42415 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 14:27 14:28 |
| 43116 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 14:31 14:32 |
| 43512 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 14:36 14:37 |
| 43231 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 14:39 14:40 |
| 43113 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 14:59 15:00 |
| 42414 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 15:02 15:03 |
| 42017 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 15:12 15:13 |
| 43513 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 15:14 15:15 |
| 43422 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 15:21 15:22 |
| 43233 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 15:29 15:30 |
| 43234 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 15:31 15:32 |
| 42022 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 15:36 15:37 |
| 67790 Ajj-mass MEMU AJJ to MASS · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 15:41 15:42 |
| 43417 Mass-ajj EMU MASS to AJJ · Daily | 15:44 15:45 |
| 66011 Mass-ajj Passenger MASS to AJJ · Daily | 15:59 16:00 |
| 43118 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 16:01 16:02 |
| 43236 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 16:06 16:07 |
| 43115 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 16:09 16:10 |
| 42019 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 16:17 16:18 |
| 42024 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 16:21 16:22 |
| 43514 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 16:21 16:22 |
| 43235 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 16:29 16:30 |
| 43238 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 16:36 16:37 |
| 43421 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 16:44 16:45 |
| 66070 Tpty-mass Fast MEMU TCNR to MASS · Daily | 16:49 16:50 |
| 42026 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 16:51 16:52 |
| 43016 Avd-mass EMU Local AVD to MASS · Daily | 16:51 16:52 |
| 43237 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 16:59 17:00 |
| 42416 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 17:01 17:02 |
| 43240 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 17:06 17:07 |
| 42021 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 17:07 17:08 |
| 43423 Mass-ajj Local MASS to AJJ · Daily | 17:14 17:15 |
| 43120 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 17:16 17:17 |
| 43424 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 17:21 17:22 |
| 43239 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 17:24 17:25 |
| 42023 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 17:37 17:38 |
| 43515 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 17:39 17:40 |
| 43516 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 17:41 17:42 |
| 43425 Mass-ajj Fast Local MASS to AJJ · Daily | 17:44 17:45 |
| 43241 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 17:54 17:55 |
| 43427 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 18:04 18:05 |
| 42028 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 18:06 18:07 |
| 43242 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 18:06 18:07 |
| 42419 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 18:07 18:08 |
| 43117 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 18:14 18:15 |
| 43244 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 18:16 18:17 |
| 43122 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 18:21 18:22 |
| 43243 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 18:24 18:25 |
| 43426 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 18:31 18:32 |
| 43429 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 18:39 18:40 |
| 42030 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 18:41 18:42 |
| 66050 Avd-mass MEMU Local AVD to MASS · Daily | 18:41 18:42 |
| 42025 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 18:42 18:43 |
| 43245 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 18:49 18:50 |
| 43518 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 18:51 18:52 |
| 43246 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 19:01 19:02 |
| 43517 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 19:04 19:05 |
| 42425 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 19:11 19:12 |
| 43248 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 19:11 19:12 |
| 42421 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 19:12 19:13 |
| 42032 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 19:16 19:17 |
| 43119 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 19:19 19:20 |
| 43250 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 19:26 19:27 |
| 43433 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 19:34 19:35 |
| 43428 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 19:36 19:37 |
| 43124 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 19:41 19:42 |
| 42027 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 19:42 19:43 |
| 43435 Mass-ajj EMU Fast Local MASS to AJJ · Daily | 19:49 19:50 |
| 42034 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 19:51 19:52 |
| 42418 Spe-mass EMU Local SPE to MASS · Daily | 19:57 19:58 |
| 66014 Ajj-mass MEMU AJJ to MASS · Daily | 20:01 20:02 |
| 43247 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 20:04 20:05 |
| 43519 Mass-trt EMU Local MASS to TRT · Daily | 20:14 20:15 |
| 43520 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 20:21 20:22 |
| 66042 Spe-mass EMU Passenger SPE to MASS · Daily | 20:22 20:23 |
| 66013 Mass-ajj MEMU Fast MASS to AJJ · Daily | 20:24 20:25 |
| 43126 E-depo - MASS EMU Local PRES to MASS · Daily | 20:26 20:27 |
| 42423 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 20:32 20:33 |
| 42427 Mass-spe EMU Local MASS to SPE · Daily | 20:32 20:33 |
| 43121 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 20:34 20:35 |
| 43432 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 20:36 20:37 |
| 43252 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 20:43 20:44 |
| 43249 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 20:44 20:45 |
| 43013 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 20:54 20:55 |
| 42029 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 20:57 20:58 |
| 43254 Trl-mass EMU Local TRL to MASS · Daily | 21:02 21:03 |
| 43251 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 21:04 21:05 |
| 43434 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 21:08 21:09 |
| 43439 Mass-ajj MASS to AJJ · Daily | 21:09 21:10 |
| 42036 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 21:21 21:22 |
| 66003 Mass-avd MEMU Suburban MASS to AVD · Daily | 21:29 21:30 |
| 66010 Ajj-mass Passenger AJJ to MASS · Daily | 21:36 21:37 |
| 43253 Mass-trl EMU Local MASS to TRL · Daily | 21:44 21:45 |
| 42031 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 21:52 21:53 |
| 43441 Mass-ajj EMU Local MASS to AJJ · Daily | 22:04 22:05 |
| 42422 Spe-mmc EMU Local SPE to MASS · Daily | 22:05 22:06 |
| 43438 Ajj-mass EMU AJJ to MASS · Daily | 22:06 22:07 |
| 66005 Mass-avd Passr MASS to AVD · Daily | 22:24 22:25 |
| 43440 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 22:26 22:27 |
| 43522 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 22:36 22:37 |
| 42033 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 22:37 22:38 |
| 43123 MASS - E-depo EMU Local MASS to PRES · Daily | 22:44 22:45 |
| 42038 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 22:46 22:47 |
| 66009 Mass-ajj Passr MASS to AJJ · Daily | 22:59 23:00 |
| 66032 Spe-mass MEMU Passenger SPE to MASS · Daily | 23:02 23:03 |
| 43442 Ajj-mass EMU Local AJJ to MASS · Daily | 23:23 23:24 |
| 42035 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 23:27 23:28 |
| 42037 Mass-gpd EMU Local MASS to GPD · Daily | 23:27 23:28 |
| 42042 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 23:32 23:33 |
| 42040 Gpd-mass EMU Local GPD to MASS · Daily | 23:36 23:37 |
| 43524 Trt-mass EMU Local TRT to MASS · Daily | 23:41 23:42 |
| 66007 Mass-avd EMU Local MASS to AVD · Daily | 23:44 23:45 |
Buses near Basin Bridge Jn
Bus stands: Vallalar Nagar Bus Depot 571 m, Vallalar Nagar Bus Terminal 1.1 km, Broadway Bus Terminus 2.2 km
Straight-line distance. Bus data from OpenStreetMap contributors.